क्विक चेंजर सीरीज़ - QCA-35 एक रोबोट के अंत में एक क्विक चेंजर डिवाइस
मुख्य श्रेणी
रोबोट टूल चेंजर / एंड-ऑफ-आर्म टूल चेंजर (EOAT) / त्वरित परिवर्तन प्रणाली / स्वचालित टूल चेंजर / रोबोटिक टूलिंग इंटरफ़ेस / रोबोट साइड / ग्रिपर साइड / टूलिंग लचीलापन / त्वरित रिलीज़ / वायवीय टूल चेंजर / इलेक्ट्रिक टूल चेंजर / हाइड्रोलिक टूल चेंजर / सटीक टूल चेंजर / सुरक्षा लॉकिंग तंत्र / एंड इफ़ेक्टर / स्वचालन / टूल बदलने की क्षमता / टूल एक्सचेंज / औद्योगिक स्वचालन / रोबोटिक एंड-ऑफ-आर्म टूलिंग / मॉड्यूलर डिज़ाइन
आवेदन
एंड-ऑफ-आर्म टूलिंग (EOAT) का व्यापक रूप से ऑटोमोटिव निर्माण, 3C इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, इंजेक्शन मोल्डिंग, खाद्य एवं दवा पैकेजिंग, और धातु प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य कार्यों में वर्कपीस हैंडलिंग, वेल्डिंग, स्प्रेइंग, निरीक्षण और त्वरित उपकरण परिवर्तन शामिल हैं। EOAT उत्पादन दक्षता, लचीलेपन और उत्पाद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि करता है, जिससे यह आधुनिक औद्योगिक स्वचालन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।
विशेषता
उच्चा परिशुद्धि
पिस्टन एडजस्टिंग ग्रिपर साइड पोजिशनिंग की भूमिका निभाता है, जिससे उच्च पुनरावृत्ति पोजिशनिंग सटीकता प्राप्त होती है। दस लाख चक्र परीक्षणों से पता चलता है कि वास्तविक सटीकता अनुशंसित मान से कहीं अधिक है।
अधिक शक्ति
बड़े सिलेंडर व्यास वाले लॉकिंग पिस्टन में मज़बूत लॉकिंग बल होता है, और SCIC रोबोट एंड-फास्ट डिवाइस में मज़बूत एंटी-टॉर्क क्षमता होती है। लॉक करते समय, तेज़ गति के कारण कोई कंपन नहीं होगा, जिससे लॉकिंग विफलता से बचा जा सकेगा और बार-बार पोज़िशनिंग सटीकता सुनिश्चित होगी।
उच्च प्रदर्शन
सिग्नल मॉड्यूल के निकट संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए बहु शंक्वाकार सतह डिजाइन, लंबे जीवन सीलिंग घटकों और उच्च गुणवत्ता वाले लोचदार संपर्क जांच के साथ लॉकिंग तंत्र को अपनाया जाता है।
संबंधित उत्पाद
विनिर्देश पैरामीटर
| त्वरित परिवर्तक श्रृंखला | ||||
| नमूना | अधिकतम पेलोड | गैस पथ | लॉकिंग बल@80Psi (5.5Bar) | उत्पाद का वजन |
| क्यूसीए-05 | 5 किलो | 6-एम5 | 620एन | 0.4 किग्रा |
| क्यूसीए-05 | 5 किलो | 6-एम5 | 620एन | 0.3 किग्रा |
| क्यूसीए-15 | 15 किलो | 6-एम5 | 1150एन | 0.3 किग्रा |
| क्यूसीए-25 | 25 किलो | 12-एम5 | 2400एन | 1.0 किग्रा |
| क्यूसीए-35 | 35 किग्रा | 8-जी1/8 | 2900एन | 1.4 किग्रा |
| क्यूसीए-50 | 50 किलो | 9-जी1/8 | 4600एन | 1.7 किग्रा |
| क्यूसीए-एस50 | 50 किलो | 8-जी1/8 | 5650एन | 1.9 किग्रा |
| क्यूसीए-100 | 100 किलो | 7-जी3/8 | 12000एन | 5.2 किग्रा |
| क्यूसीए-एस100 | 100 किलो | 5-जी3/8 | 12000एन | 3.7 किग्रा |
| क्यूसीए-एस150 | 150 किलो | 8-जी3/8 | 12000एन | 6.2 किग्रा |
| क्यूसीए-200 | 300 किलो | 12-जी3/8 | 16000एन | 9.0 किग्रा |
| क्यूसीए-200डी1 | 300 किलो | 8-जी3/8 | 16000एन | 9.0 किग्रा |
| क्यूसीए-एस350 | 350 किलो | / | 31000एन | 9.4 किग्रा |
| क्यूसीए-एस500 | 500 किलो | / | 37800एन | 23.4 किग्रा |
रोबोट पक्ष
ग्रिपर पक्ष
रोबोट साइड स्ट्रैप स्विच
लागू मॉड्यूल
वायवीय विस्तार मॉड्यूल
| प्रोडक्ट का नाम | नमूना | PN | गैस पथ | थ्रेडेड होल |
| रोबोट साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूसीएएम-06जी18आर | 7.Y01015 | 6 | जी1/8 |
| ग्रिपर साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूसीएएम-06जी18जी | 7.Y01016 | 6 | जी1/8 |
| रोबोट साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूसीएएम-06जी18आर-ई | 7.Y01018 | 6 | जी1/8 |
| ग्रिपर साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूसीएएम-06जी18जी-ई | 7.Y01019 | 6 | जी1/8 |
| रोबोट साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूकैम-10एम5आर | 7.Y01053 | 10 | M5 |
| ग्रिपर साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूकैम-10एम5जी | 7.Y01054 | 10 | M5 |
| रोबोट साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूसीएएम-14एम5आर | 7.Y01055 | 14 | M5 |
| ग्रिपर साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूसीएएम-14एम5जी | 7.Y01056 | 14 | M5 |
| रोबोट पक्ष स्व-घोषित वायवीय विस्तार मॉड्यूल | क्यूसीएएम-06जी18आर-एफ | 7.Y02005 | 6 | जी1/8 |
| ग्रिपर साइड स्व-घोषित वायवीय विस्तार मॉड्यूल | क्यूसीएएम-06जी18जी-एफ | 7.Y02006 | 6 | जी1/8 |
| रोबोट साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूसीएएम-04जी38आर | 7.Y02043 | 4 | जी3/8 |
| ग्रिपर साइड न्यूमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल | क्यूसीएएम-04जी38जी | 7.Y02044 | 4 | जी3/8 |
उच्च आवृत्ति मॉड्यूल प्रकार
| प्रोडक्ट का नाम | नमूना | PN | कार्यशील वोल्टेज | कार्यशील धारा |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएचएफएम-ई14-सी1आर | 7.Y02003 | 1.4 केवी | 5A |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएचएफएम-ई14-सी1जी | 7.Y02004 | 1.4 केवी | 5A |
मॉड्यूल प्रकार
| प्रोडक्ट का नाम | नमूना | PN | कार्यशील वोल्टेज | कार्यशील धारा | योजक | कनेक्टर पीएन |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-15आर2 | 7.Y00468 | 24वी | 2.5ए | डी-सब15आर2-10001 | 1.Y10080 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-15जी2 | 7.Y00469 | 24वी | 2.5ए | डी-सब15जी2-10001 | 1.Y10081 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-08आर | 7.Y00477 | 380 वोल्ट | 30ए | 3108ए22-23एस2 | 1.Y10710 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-08जी | 7.Y00478 | 380 वोल्ट | 30ए | 3108ए22-23पी2 | 1.Y10711 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-19आर | 7.Y00954 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3116एफ14-19एस/-वाई2 | 1.Y11420 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-19आर | 7.Y00954 | 220 वोल्ट | 3A | CMB08E-14-19S(072)SR-B2 | 1.Y11863 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-19आर1 | 7.Y02123 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3116एफ14-19एस/-वाई2 | 1.Y11420 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-19आर1 | 7.Y02123 | 220 वोल्ट | 3A | CMB08E-14-19S(072)SR-B2 | 1.Y11863 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-19जी | 7.Y00955 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3116एफ14-19पी/-वाई2 | 1.Y11419 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-19जी | 7.Y00955 | 220 वोल्ट | 3A | CMB08E-14-19P(072)SR-B2 | 1.Y11864 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-26आर | 7.Y00464 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3116एफ16-26एस/-वाई2 | 1.Y11867 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-26आर | 7.Y00464 | 220 वोल्ट | 3A | CMB08E-16-26S(072)SR-B2 | 1.Y11865 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-26जी | 7.Y00465 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3116एफ16-26पी/-वाई2 | 1.Y11369 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-26जी | 7.Y00465 | 220 वोल्ट | 3A | CMB08E-16-26P(072)SR-B2 | 1.Y11866 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-21/26जी | 7.Y02117 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3116एफ16-26पी/-वाई2 | 1.Y11369 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-21/26जी | 7.Y02117 | 220 वोल्ट | 3A | CMB08E-16-26P(072)SR-B2 | 1.Y11866 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-32आर | 7.Y02095 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3116एफ22-36एस2 | 1.Y13392 |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-32आर | 7.Y02095 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3118एफ22-36एस2 | 1.Y13393 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-32जी | 7.Y02096 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3116एफ22-36पी2 | 1.Y13394 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-32जी | 7.Y02096 | 220 वोल्ट | 3A | एमएस3118एफ22-36पी2 | 1.Y13395 |
1केबल की लंबाई 1 मीटर है 2केवल जोड़, कोई तार नहीं
सिग्नल मॉड्यूल (नेटवर्क केबल इंटरफ़ेस)
| प्रोडक्ट का नाम | नमूना | PN |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-आरजे45-06आर | 7.Y02007 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-आरजे45-06जी | 7.Y02008 |
सर्वो पावर मॉड्यूल
| प्रोडक्ट का नाम | नमूना | PN |
| रोबोट साइड सर्वो पावर मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-08आर1 | 7.Y02080 |
| ग्रिपर साइड सर्वो पावर मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-08जी1 | 7.Y02081 |
सर्वो सिग्नल मॉड्यूल
| प्रोडक्ट का नाम | नमूना | PN |
| रोबोट साइड सर्वो सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-12आर | 7.Y02082 |
| ग्रिपर साइड सर्वो सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीएसएम-12जी | 7.Y02083 |
स्व-सीलिंग द्रव वायु मॉड्यूल
| प्रोडक्ट का नाम | नमूना | PN |
| रोबोट साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीडब्ल्यूएम-02आर | 7.Y02049 |
| ग्रिपर साइड सिग्नल मॉड्यूल | क्यूसीडब्ल्यूएम-02जी | 7.Y02050 |
हमारे व्यापार









