डीएच रोबोटिक्स सर्वो इलेक्ट्रिक ग्रिपर आरजीडी सीरीज़ - आरजीडी-35-14 इलेक्ट्रिक डायरेक्ट ड्राइव रोटेटी ग्रिपर
आवेदन
डीएच-रोबोटिक्स की आरजीडी श्रृंखला एक डायरेक्ट ड्राइव रोटेटी ग्रिपर है। डायरेक्ट-ड्राइव ज़ीरो बैकलैश रोटेशन मॉड्यूल को अपनाकर, यह रोटेशन की सटीकता में सुधार करता है, इसलिए इसे 3C इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स की उच्च-सटीक पोजिशनिंग असेंबली, हैंडलिंग, सुधार और समायोजन जैसे परिदृश्यों में लागू किया जा सकता है।
विशेषता
✔ एकीकृत डिज़ाइन
✔ समायोज्य पैरामीटर
✔ बुद्धिमान प्रतिक्रिया
✔ बदली जा सकने वाली उँगलियाँ
✔ आईपी40
✔ सीई प्रमाणीकरण
✔ एफसीसी प्रमाणीकरण
शून्य बैकलैश l उच्च दोहराव
आरजीडी श्रृंखला शून्य बैकलैश प्राप्त करने के लिए सीधे विद्युत घूर्णन मशीनरी का उपयोग करती है, और घूर्णन संकल्प 0.01 डिग्री तक पहुंचता है, जो अर्धचालक उत्पादन में रोटरी पोजिशनिंग परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है।
तेज़ और स्थिर
डीएच-रोबोटिक्स की उत्कृष्ट ड्राइव नियंत्रण पद्धति और सटीक डायरेक्ट ड्राइव तकनीक के साथ, आरजीडी सीरीज़ ग्रिपिंग और घूर्णन गति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। घूर्णन गति 1500° प्रति सेकंड तक पहुँच जाती है।
एकीकृत संरचना l पावर-ऑफ सुरक्षा
पकड़ने और घुमाने के लिए दोहरी सर्वो प्रणाली ड्राइव नियंत्रण मॉड्यूल के साथ एकीकृत है, जो अधिक कॉम्पैक्ट है और अधिक परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है। विभिन्न अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं के लिए ब्रेक वैकल्पिक हैं।
विनिर्देश पैरामीटर
| आरजीडी-5-14 | आरजीडी-5-30 | आरजीडी-35-14 | आरजीडी-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| पकड़ने वाला बल (प्रति जबड़ा) | 2-5.5 एन | 2-5.5 एन | 10-35 एन | 10-35 एन |
| आघात | 14 मिमी | 30 मिमी | 14 मिमी | 30 मिमी |
| रेटेड टॉर्क | 0.1 एन·एम | 0.1 एन·एम | 0.1 एन·एम | 0.1 एन·एम |
| चोटी कंठी | 0.25 एन·एम | 0.25 एन·एम | 0.25 एन·एम | 0.25 एन·एम |
| रोटरी रेंज | अनंत घूर्णन | अनंत घूर्णन | अनंत घूर्णन | अनंत घूर्णन |
| अनुशंसित वर्कपीस वजन | 0.05 किग्रा | 0.05 किग्रा | 0.35 किग्रा | 0.35 किग्रा |
| अधिकतम घूर्णन गति | 1500 डिग्री/सेकेंड | 1500 डिग्री/सेकेंड | 1500 डिग्री/सेकेंड | 1500 डिग्री/सेकेंड |
| प्रतिक्रिया को घुमाएँ | शून्य प्रतिक्रिया | शून्य प्रतिक्रिया | शून्य प्रतिक्रिया | शून्य प्रतिक्रिया |
| दोहराव सटीकता (घुमाव) | ± 0.1 डिग्री | ± 0.1 डिग्री | ± 0.1 डिग्री | ± 0.1 डिग्री |
| दोहराव सटीकता (स्थिति) | ± 0.02 मिमी | ± 0.02 मिमी | ± 0.02 मिमी | ± 0.02 मिमी |
| खुलने/बंद होने का समय | 0.5 सेकंड/0.5 सेकंड | 0.5 सेकंड/0.5 सेकंड | 0.5 सेकंड/0.5 सेकंड | 0.7 सेकंड/0.7 सेकंड |
| वज़न | 0.86 किग्रा (ब्रेक के बिना) 0.88 किग्रा (ब्रेक के साथ) | 1 किग्रा (ब्रेक के बिना) 1.02 किग्रा (ब्रेक के साथ) | 0.86 किग्रा (ब्रेक के बिना) 0.88 किग्रा (ब्रेक के साथ) | 1 किग्रा (ब्रेक के बिना) 1.02 किग्रा (ब्रेक के साथ) |
| आकार | 149 मिमी x 50 मिमी x 50 मिमी | 149 मिमी x 50 मिमी x 50 मिमी | 159 मिमी x 50 मिमी x 50 मिमी | 159 मिमी x 50 मिमी x 50 मिमी |
| संचार इंटरफेस | ||||
| दौड़ने की आवाज़ | < 60 डीबी | |||
| रेटेड वोल्टेज | 24 वी डीसी ± 10% | |||
| वर्तमान मूल्यांकित | 1.2 ए | |||
| शिखर धारा | 2.5 ए | |||
| आईपी वर्ग | आईपी 40 | |||
| अनुशंसित वातावरण | 0~40°C, 85% RH से कम | |||
| प्रमाणन | सीई, एफसीसी, आरओएचएस | |||
हमारे व्यापार







